+90 537 065 6 660 Reserve en línea o llame |
+90 533 956 9 942 Contacto a través de Whatsapp |
Una pintoresca y amplia bahía rodeada por montañas y colinas encierra la bulliciosa ciudad comercial de Fethiye, que cuenta con un largo muelle para barcas de pescadores, barcos de submarinismo, barcos para excursiones de un día y veleros. Bájese del barco y camine por el casco antiguo, por sus pendientes, pase por debajo de las antiguas tumbas excavadas en la roca. Por la parte de arriba de la ciudad sale una carretera que termina en el valle de Kayakoy, lugar del que parten senderos y caminos que conducen a la cercana bahía de Olu Deniz y a la isla Gemiler. ¡Es más fácil navegar por la escabrosa isla! Fethiye es un centro de actividades de aventura tales como el vuelo en parapente, el senderismo, el rafting, los safaris en jeep, y dispone de una amplia variedad de hoteles y restaurantes ya que cuenta con tres centros turísticos y está cerca del aeropuerto de Dalman. Des del aeropuerto cercano a Gocek a Fethiye se tarda una hora escasa.
Desde / POR DIA
895 €
Goleta de Vela
Detalles
del precio
Lista De Precios - 2025 (Por Dia) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.611 | 895 | 988 | 768 |
Junio 2025 | 1.935 | 1.075 | 1.187 | 922 |
Julio 2025 | 1.935 | 1.075 | 1.187 | 922 |
Agust 2025 | 1.935 | 1.075 | 1.187 | 922 |
Septiembre 2025 | 1.935 | 1.075 | 1.187 | 922 |
Octubre 2025 | 1.611 | 895 | 988 | 768 |
Desde / POR DIA
899 €
Goleta de Vela
Detalles
del precio
Lista De Precios - 2025 (Por Dia) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.619 | 899 | 993 | 771 |
Junio 2025 | 2.339 | 1.299 | 1.434 | 1.115 |
Julio 2025 | 3.149 | 1.749 | 1.931 | 1.501 |
Agust 2025 | 3.149 | 1.749 | 1.931 | 1.501 |
Septiembre 2025 | 2.339 | 1.299 | 1.434 | 1.115 |
Octubre 2025 | 1.600 | 889 | 982 | 763 |
Lista De Precios - 2025 (Por Dia) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Junio 2025 | 2.160 | 1.200 | 1.325 | 1.030 |
Julio 2025 | 3.511 | 1.950 | 2.153 | 1.673 |
Agust 2025 | 3.511 | 1.950 | 2.153 | 1.673 |
Septiembre 2025 | 2.160 | 1.200 | 1.325 | 1.030 |
Octubre 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Lista De Precios - 2025 (Por Dia) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Junio 2025 | 2.160 | 1.200 | 1.325 | 1.030 |
Julio 2025 | 2.701 | 1.500 | 1.656 | 1.287 |
Agust 2025 | 2.701 | 1.500 | 1.656 | 1.287 |
Septiembre 2025 | 2.160 | 1.200 | 1.325 | 1.030 |
Octubre 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Desde / POR DIA
900 €
Goleta de Vela
Detalles
del precio
Lista De Precios - 2025 (Por Dia) | AUD ($) | EUR (€) | USD ($) | GBP (£) |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Junio 2025 | 1.890 | 1.050 | 1.160 | 901 |
Julio 2025 | 2.340 | 1.300 | 1.436 | 1.115 |
Agust 2025 | 2.340 | 1.300 | 1.436 | 1.115 |
Septiembre 2025 | 1.890 | 1.050 | 1.160 | 901 |
Octubre 2025 | 1.620 | 900 | 994 | 772 |
Guletbookers es la empresa independiente de alquiler de goleta ubicadas en Bodrum – Turquía la que desea darte el alquilado de goleta mejor posible de la más amplia selección de goletas posibles.
Si deseas ponerte en contacto con nosotros por una investigación sobre nosotras goletas, por favor rellene el formulario de contacto. También puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono, red social o skype.
Si eres un agente de viajes o corredor, regístrate para recibir comisiones sobre las reserva de goletas. Guletbookers tiene una red de agencias de viajes en 20 países.