Goletas VIP


Goleta Moss Goletas VIP

Construido
:
2016
Longitud
:
40 Metros
Viga
:
7 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
8.400 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 13.992 8.400 9.055 7.189
Junio 2023 13.992 8.400 9.055 7.189
Julio 2023 14.991 9.000 9.702 7.702
Agust 2023 14.991 9.000 9.702 7.702
Septiembre 2023 13.992 8.400 9.055 7.189
Octubre 2023 11.993 7.200 7.761 6.162

Goleta Clear Eyes Goletas VIP

Construido
:
2010
Longitud
:
43 Metros
Viga
:
9 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
9.286 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 15.468 9.286 10.010 7.947
Junio 2023 15.468 9.286 10.010 7.947
Julio 2023 17.848 10.715 11.550 9.170
Agust 2023 17.848 10.715 11.550 9.170
Septiembre 2023 15.468 9.286 10.010 7.947
Octubre 2023 15.468 9.286 10.010 7.947

Goleta Daima Goletas VIP

Construido
:
2009
Longitud
:
42 Metros
Viga
:
8 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
9.642 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 16.061 9.642 10.394 8.252
Junio 2023 16.061 9.642 10.394 8.252
Julio 2023 18.441 11.071 11.934 9.475
Agust 2023 18.441 11.071 11.934 9.475
Septiembre 2023 16.061 9.642 10.394 8.252
Octubre 2023 16.061 9.642 10.394 8.252

Goleta Marenostrum Goletas VIP

Construido
:
2008
Longitud
:
43 Metros
Viga
:
8 Metros
Cabinas
:
6 Cabinas / 12 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
10.000 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 16.657 10.000 10.780 8.558
Junio 2023 16.657 10.000 10.780 8.558
Julio 2023 16.657 10.000 10.780 8.558
Agust 2023 16.657 10.000 10.780 8.558
Septiembre 2023 16.657 10.000 10.780 8.558
Octubre 2023 16.657 10.000 10.780 8.558

Goleta Thats Life Goletas VIP

Construido
:
2009
Longitud
:
38 Metros
Viga
:
8 Metros
Cabinas
:
5 Cabinas / 10 Personas
Costa turca e islas griegas

Desde / POR DIA
10.357 €

Lista De Precios - 2023 (Por Dia) AUD ($) EUR (€) USD ($) GBP (£)
Mayo 2023 17.252 10.357 11.164 8.864
Junio 2023 17.252 10.357 11.164 8.864
Julio 2023 17.252 10.357 11.164 8.864
Agust 2023 17.252 10.357 11.164 8.864
Septiembre 2023 17.252 10.357 11.164 8.864
Octubre 2023 17.252 10.357 11.164 8.864

Nuestra Mísíón

Guletbookers es la empresa independiente de alquiler de goleta ubicadas en Bodrum – Turquía la que desea darte el alquilado de goleta mejor posible de la más amplia selección de goletas posibles.

Soporte

Si deseas ponerte en contacto con nosotros por una investigación sobre nosotras goletas, por favor rellene el formulario de contacto. También puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono, red social o skype.

¿Eres un agente de viajes?

Si eres un agente de viajes o corredor, regístrate para recibir comisiones sobre las reserva de goletas. Guletbookers tiene una red de agencias de viajes en 20 países.